待遇类别 | 项目 | 待遇及标准 | 支付时限 | 支付方式 | ||
工伤医疗待遇 | 工伤治疗、工伤康复医疗费 | 符合工伤保险基金支付范围的医疗费用 | 工伤认定后 | 工伤保险基金支付 | ||
住院伙食补助费、床位费 | 市内住院伙食补助费每人每天10元、床位费标准每人每天20元 | 住院期间 | 工伤保险基金支付 | |||
转外治疗食宿费、交通费 | 转外治疗院外等待期内食宿费每人每天150元、最长不超过7日;住院伙食补助费每人每天20元;选择普通公共交通工具 | 转外治疗期间 | 工伤保险基金支付 | |||
工资福利待遇 | 停工留薪期内,原工资福利待遇不变,按月支付 | 停工留薪期内 | 用人单位支付 | |||
医疗期内护理费 | 标准为市上年度职工月平均工资的80%,按月支付 | 住院期间 | 用人单位支付 | |||
伤残待遇 | 伤残津贴 | 1-4级 | 90%、85%、80%、75% | 按本人受伤前12个月平均月缴费工资*比例计发 | 伤残等级鉴定后的次月 | 工伤保险基金支付 |
5-6级(企业难以安排工作) | 70%、60% | 用人单位支付 | ||||
生活护理费 | 一级护理 | 50% | 按市上年度职工月平均工资*比例计发 | 护理等级鉴定后的次月 | 工伤保险基金支付 | |
二级护理 | 40% | |||||
三级护理 | 30% | |||||
辅助器具配置费 | 按《老虎机游戏省工伤职工辅助器具配置管理办法(试行)的通知》规定的标准 | 经劳动能力鉴定委员会确认 | 工伤保险基金支付 | |||
一次性伤残补助金1-10级 | 27、25、23、21、18、16、13、11、9、7个月 | 按本人受伤前12个月平均月缴费工资*月数计发 | 伤残等级鉴定后的次月 | 工伤保险基金支付 | ||
一次性工伤医疗补助金 | 5-10级 | 20、15、10、8、6、4个月 | 按市上年度职工月平均工资*月数计发 | 与用人单位解除或终止劳动关系后 | 工伤保险基金支付 | |
一次性伤残就业补助金 | 5-10级 | 35、30、20、15、10、5个月 | 按市上年度职工月平均工资*月数计发,距法定退休年龄不足两年的,按全额的60%支付;不足三年的,按全额的70%支付;不足四年的,按全额的80%支付;不足五年的,按全额的90%支付. | 用人单位支付 | ||
工亡待遇 | 丧葬补助金 | 按市上年度职工月平均工资*6个月计发 | 工伤认定后 | 工伤保险基金支付 | ||
一次性工亡补助金(含1-4级停工留薪期内死亡) | 按上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍计发 | 工伤认定后 | 工伤保险基金支付 | |||
供养亲属抚恤金 | 配偶 | 40% | 按本人生前12个月平均月缴费工资*比例计发,核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资 | 工伤认定后 | 工伤保险基金支付 | |
其他亲属 | 30% | |||||
孤寡老人或者孤儿 | 40% |
上一条:蚌埠市工伤申报条件及材料
下一条:工伤基金支付的项目待遇
Copyright@2012 WWW.AHSTU.EDU.CN All rights reserved.
老虎机游戏科技学院人事处 老虎机游戏凤阳东华路9号 邮编:233100