人文学院2022年大学生创新创业训练计划项目推荐名单
序号 | 学院名称 | 推荐级别 | 项目名称 | 项目类别 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 参与学生人数 |
1 | 人文学院 | 国家级 | 《千顷堂书目史部笺证》 | 重点支持领域项目 | 创新训练项目 | 张静 | 1997200238 | 1 |
2 | 人文学院 | 国家级 | 明中都遗址文化旅游资源开发模式与路径研究 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 许晴 | 1997200131 | 3 |
3 | 人文学院 | 国家级 | 侵犯公民个人信息罪认定的实证分析 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 闫祖瑶 | 1992200121 | 5 |
4 | 人文学院 | 国家级 | 信息化背景下老虎机游戏省红色文化资源开发路径透析 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 吴一柳 | 1554210316 | 3 |
5 | 人文学院 | 省级 | 大学生群体个人信息的法律保护 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 李侠东 | 1992210215 | 4 |
6 | 人文学院 | 省级 | 凤阳花鼓在戏剧中的传播与研究 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 张家鹏 | 1997210228 | 4 |
7 | 人文学院 | 省级 | 儿童文学《淘气包马小跳 》系列小说中家庭教育思想 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 金昕 | 1997200210 | 5 |
8 | 人文学院 | 省级 | 爱宠之环——智能宠物项圈 | 创业类 | 创业训练项目 | 黄丽青 | 1997200209 | 4 |
9 | 人文学院 | 省级 | 中国历史时期重大疫疾及社会应对综合研究 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 陈诗琪 | 1997210203 | 4 |
10 | 人文学院 | 省级 | 网络文学著作权保护问题研究 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 张金金 | 1992200125 | 1 |
11 | 人文学院 | 省级 | 元宇宙背景下国内网络商店发展前景的理论探索 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 章梦娜 | 1992210133 | 5 |
12 | 人文学院 | 省级 | 应用软件中个人信息保护的研究 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 鲍慧 | 1992190101 | 1 |
13 | 人文学院 | 省级 | 以拉姆案分析家庭暴力的现状及防控 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 柏姣 | 2303200301 | 5 |
14 | 人文学院 | 省级 | 凤阳旅游目的地接受度影响因素研究——基于TAM/TPB整合模型 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 张娜 | 1407200132 | 3 |
15 | 人文学院 | 校级 | 乡镇街道行政执法研究——以凤阳县为例 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 孙恒平 | 1992210225 | 4 |
16 | 人文学院 | 校级 | 自媒体时代背景下大学生法治宣传教育新模式研究 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 韩佳丽 | 1992200105 | 5 |
17 | 人文学院 | 校级 | 新冠肺炎疫情防控背景下高校学生管理法律风险防范化解策略研究——以某高校典型案件为例 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 黄紫薇 | 1992200206 | 4 |
18 | 人文学院 | 校级 | 青少年校园暴力现状分析及干预策略研究 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 刘婕 | 1992210310 | 4 |
19 | 人文学院 | 校级 | 疫情封校对高校学生学习、生活质量的调查研究 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 白清玲 | 1555200101 | 2 |
20 | 人文学院 | 校级 | 农村留守儿童心理问题疏导与解决体系——以皖北地区为例 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 陈丽敏 | 1992210102 | 5 |
21 | 人文学院 | 校级 | 当今高校女大学生性观念和性知识水平现状调查——以蚌埠市高校为例 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 孙晓 | 1997200224 | 2 |
22 | 人文学院 | 校级 | 拟态环境视域下旅游品牌传播研究 | 学术创新类 | 创新训练项目 | 张垚逸 | 1997210329 | 4 |
书记邮箱:rwxysj@126.com
纪委邮箱:renwxyjw@126.com
地址:老虎机游戏省滁州市凤阳县东华路9号
邮编:233100
人文党建先锋号
人文安科
版权所有?老虎机游戏科技学院人文学院【管理入口】