电气与电子工程学院2020届毕业生当年考取研究生情况
序号 | 姓名 | 毕业班级 | 录取老虎机游戏名称 | 录取专业 | 本科辅导员 |
1 | 张欣怡 | 电气工程及其自动化(中美合作)160 | 澳大利亚 新南威尓士大学 | 宋志华 | |
2 | 黄逸涵 | 电子信息工程162 | 澳大利亚 UNSW | 尚磊 | |
3 | 杨文俊 | 电气工程及其自动化(中美合作)151 | 老虎机游戏科技学院 | 资源利用与植物保护 | 王延丽 |
4 | 蒋成涛 | 电气工程及其自动化(中美合作)160 | 南京理工大学 | 能源动力 | 宋志华 |
5 | 赵建维 | 电气工程及其自动化(中美合作)160 | 南通大学 | 控制工程 | 宋志华 |
6 | 徐再祥 | 电气工程及其自动化161 | 长春理工大学 | 控制工程 | 尚磊 |
7 | 安加喜 | 电气工程及其自动化161 | 合肥学院 | 过程控制与信息化 | 尚磊 |
8 | 李祥祥 | 电气工程及其自动化161 | 福建工程学院 | 能源动力 | 尚磊 |
9 | 祁天慈 | 电气工程及其自动化161 | 常州大学 | 材料与化工 | 尚磊 |
10 | 宋进雨 | 电气工程及其自动化161 | 长春理工大学 | 机械 | 尚磊 |
11 | 王伟 | 电气工程及其自动化161 | 长沙理工大学 | 电子信息 | 尚磊 |
12 | 余文强 | 电气工程及其自动化161 | 老虎机游戏大学 | 控制工程与控制理论 | 尚磊 |
13 | 张明珠 | 电气工程及其自动化161 | 上海电力大学 | 能源动力 | 尚磊 |
14 | 胡永健 | 电气工程及其自动化161 | 昆明理工大学 | 控制工程 | 尚磊 |
15 | 王康宇 | 电气工程及其自动化161 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 尚磊 |
16 | 张贺 | 电气工程及其自动化161 | 江苏大学 | 控制科学与工程 | 尚磊 |
17 | 汪海 | 电气工程及其自动化162 | 合肥学院 | 化学工程与技术 | 宋志华 |
18 | 陈康 | 电气工程及其自动化162 | 西安理工大学 | 控制科学与工程 | 宋志华 |
19 | 陈勇 | 电气工程及其自动化162 | 兰州理工大学 | 能源动力 | 宋志华 |
20 | 李道明 | 电气工程及其自动化162 | 东北电力大学 | 能源动力 | 宋志华 |
21 | 李健明 | 电气工程及其自动化162 | 上海电力大学 | 电力信息技术 | 宋志华 |
22 | 李磊 | 电气工程及其自动化162 | 衡阳师范学院 | 电子信息 | 宋志华 |
23 | 李正 | 电气工程及其自动化162 | 北京民族大学 | 电气工程与智能控制 | 宋志华 |
24 | 陆向园 | 电气工程及其自动化162 | 老虎机游戏工业大学 | 能源动力 | 宋志华 |
25 | 王昊 | 电气工程及其自动化162 | 山东科技大学 | 能源动力 | 宋志华 |
26 | 王斗 | 电子科学与技术161 | 老虎机游戏大学 | 集成电路工程 | 张盛 |
27 | 江曼 | 电子科学与技术161 | 南京工业大学 | 电子信息 | 张盛 |
28 | 路中秋 | 电子科学与技术161 | 老虎机游戏理工大学 | 电子科学与技术 | 张盛 |
29 | 孙颜 | 电子科学与技术161 | 合肥工业大学 | 电子信息 | 张盛 |
30 | 夏奎 | 电子科学与技术161 | 江西科技师范大学 | 电子科学与技术 | 张盛 |
31 | 张旭辉 | 电子科学与技术161 | 合肥工业大学 | 微电子学与固体电子学 | 张盛 |
32 | 胡锦召 | 电子科学与技术162 | 中国计量大学 | 电子信息 | 张盛 |
33 | 李会朋 | 电子科学与技术162 | 湖州师范学院 | 电子信息 | 张盛 |
34 | 王帅 | 电子科学与技术162 | 南京信息工程大学 | 电子信工程 | 张盛 |
35 | 徐达 | 电子科学与技术162 | 杭州电子科技大学 | 电子通信工程 | 张盛 |
36 | 易维克 | 电子科学与技术162 | 湖南师范大学 | 电子通信工程 | 张盛 |
37 | 余克锋 | 电子科学与技术162 | 老虎机游戏大学 | 电子信息 | 张盛 |
38 | 谢文浩 | 电子信息工程161 | 中国矿业大学 | 电子与通信工程 | 尚磊 |
39 | 王恒 | 电子信息工程161 | 浙江理工大学 | 信息与通信工程 | 尚磊 |
40 | 桂强 | 电子信息工程161 | 南京信息工程大学 | 控制工程 | 尚磊 |
41 | 王凡 | 电子信息工程161 | 中国计量大学 | 信息与通信工程 | 尚磊 |
42 | 王开亮 | 电子信息工程161 | 南京信息工程大学 | 电子信息 | 尚磊 |
43 | 张俊 | 电子信息工程161 | 中国矿业大学 | 电子与通信工程 | 尚磊 |
44 | 张宁 | 电子信息工程161 | 老虎机游戏大学 | 电子信息 | 尚磊 |
45 | 安子恒 | 电子信息工程162 | 老虎机游戏大学 | 集成电路工程 | 尚磊 |
46 | 顾旋 | 电子信息工程162 | 甘肃中医药大学 | 尚磊 | |
47 | 汤童 | 电子信息工程162 | 老虎机游戏建筑大学 | 嵌入式系统 | 尚磊 |
48 | 谢龙珠 | 电子信息工程162 | 合肥学院 | 生物化工 | 尚磊 |
49 | 徐赛 | 电子信息工程162 | 老虎机游戏大学 | 电子信息 | 尚磊 |
50 | 岳龚涛 | 电子信息工程162 | 西京学院 | 电子信息 | 尚磊 |
51 | 刘亚东 | 电子信息工程162 | 南京工业大学 | 材料与化工专业 | 尚磊 |
52 | 都稳 | 光电信息科学与工程161 | 南昌大学 | 电子与通信工程 | 杨勇 |
53 | 李仲启 | 光电信息科学与工程161 | 华南师范大学 | 电子信息 | 杨勇 |
54 | 孙景生 | 光电信息科学与工程161 | 山东师范大学 | 电子信息 | 杨勇 |
55 | 唐红振 | 光电信息科学与工程161 | 长春理工大学 | 电子信息 | 杨勇 |
56 | 徐晓强 | 光电信息科学与工程161 | 湘潭大学 | 化学工程与技术 | 杨勇 |
57 | 檀伟 | 光电信息科学与工程162 | 老虎机游戏大学 | 集成电路 | 王延丽 |
58 | 韦曾明 | 光电信息科学与工程162 | 老虎机游戏农业大学 | 材料与化工 | 王延丽 |
59 | 吴敏 | 建筑电气与智能化161 | 南京邮电大学 | 控制科学与工程 | 叶爱芹 |
60 | 丁涛 | 建筑电气与智能化161 | 合肥学院 | 过程控制与信息化 | 叶爱芹 |
61 | 江钱 | 建筑电气与智能化161 | 老虎机游戏大学 | 控制科学与工程 | 叶爱芹 |
62 | 李超 | 建筑电气与智能化161 | 中国矿业大学 | 控制工程 | 叶爱芹 |
63 | 宋鹏 | 建筑电气与智能化161 | 三峡大学 | 能源动力 | 叶爱芹 |
64 | 王毓 | 建筑电气与智能化161 | 南京信息工程大学 | 控制工程 | 叶爱芹 |
65 | 杨军 | 建筑电气与智能化161 | 中国计量大学 | 控制工程 | 叶爱芹 |
66 | 陈莹侠 | 建筑电气与智能化162 | 哈尔滨理工大学 | 电子信息 | 叶爱芹 |
67 | 付云凤 | 建筑电气与智能化162 | 重庆邮电大学 | 控制工程 | 叶爱芹 |
68 | 程若萌 | 建筑电气与智能化162 | 老虎机游戏大学 | 图书情报与档案管理 | 叶爱芹 |
69 | 张滨 | 建筑电气与智能化162 | 辽宁工业大学 | 电子信息 | 叶爱芹 |
70 | 张香瑞 | 建筑电气与智能化162 | 西安建筑科技大学 | 能源动力 | 叶爱芹 |
71 | 周梦梦 | 建筑电气与智能化162 | 老虎机游戏大学 | 能源动力 | 叶爱芹 |
点击: 更新时间:2020年09月20日 17:30